工業専用地域は「工業の利便を増進するため定める地域」です。
工業専用地域の建ぺい率 | |
原則 | 30%、40%、50%、60% (※ 自治体が都市計画で定める) |
防火地域内の耐火建築物(A) | 原則 + 10% |
特定行政庁指定の角地等(B) | 原則 + 10% |
A + Bの建物 | 原則 + 20% |
工業専用地域の容積率 |
100%、150%、200%、300%、400% (※ 各自治体が都市計画で定める) |
工業専用地域の斜線制限 | |
道路斜線制限 | ○ |
隣地斜線制限 | ○ (31m) |
北側斜線制限 | × |
工業専用地域のその他の制限 | |
日影規制 | × |
絶対高さの制限 | × |
外壁の後退距離 | × |
工業専用地域の建築制限 | |
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 | × |
兼用住宅のうち店舗、事務所等の部分が一定規模以下のもの | × |
幼稚園、小学校、中学校、高等学校 | × |
図書館等 | × |
神社、寺院、教会等 | ○ |
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 | × |
保育所等、公衆浴場、診療所 | ○ |
老人福祉センター、児童更生施設等 | ○ |
巡査派出所、公衆電話所等 | ○ |
大学、高等専門学校、専修学校等 | × |
病院 | × |
床面積の合計が150㎡以内の一定の店舗、飲食店等 | ▲ |
床面積の合計が500㎡以内の一定の店舗、飲食店等 | ▲ |
上記以外の物品販売業を営む店舗、飲食店 | × |
上記以外の事務所等 | ○ |
ボーリング場、スケート場、水泳場等 | × |
ホテル、旅館 | × |
自動車教習所、床面積の合計が15㎡を超える畜舎 | ○ |
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所等 | × |
カラオケボックス、ダンスホール等 | ● |
2階以下かつ床面積の合計が300㎡以下の独立の自動車車庫 | ○ |
営業用倉庫、3階以上又は床面積の合計が300㎡を超える自動車車庫 (※ 一定規模以下の附属車庫等を除く) |
○ |
客席の部分の床面積の合計が200㎡未満の劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ | × |
客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ | × |
キャバレー、料理店 | × |
個室付浴場業に係る公衆浴場等 | × |
作業場の床面積の合計が50㎡以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ないもの | ○ |
原動機を使用する工場で作業上の床面積の合計が50㎡を超えるもの | ○ |
原動機を使用する工場で作業上の床面積の合計が150㎡を超えるもの | ○ |
作業場の床面積の合計が150㎡以下の自動車修理工場 | ○ |
日刊新聞の印刷所、作業場の床面積の合計が300㎡以下の自動車修理工場 | ○ |
危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 | ○ |
○:建築できる
●:当該用途に供する部分が10,000㎡以下の場合に限り建築できる
▲:物品販売店舗、飲食店は建築できない
×:建築できない

まごころう
工業専用地域では、そもそも人が生活することは認められていません。
都市計画法について
- 都市計画法とは
- 都市計画区域について
- 市街化区域について
- 用途地域について
- 市街化調整区域について
- 非線引都市計画区域について
- 準都市計画区域について
- 都市計画区域外(準を含む)について
- 開発許可について