住宅ローンの正確な借入限度額を知るには、
- 仮審査
- 本審査
のいずれかを受けなければいけません。
しかし、いずれの審査も、物件などの詳細が決まっていなければ受けることは不可能です。
とはいえ、これから物件を選ぶにあたって、借入限度額の目安を知りたいと考えるのは当然でしょう。
この記事では、住宅ローンの借入限度額(目安)の計算方法について解説しています。
予算をいくらに設定するといいのかを考えるときの参考にしてください。
この記事からわかること
- 住宅ローンの借入限度額に影響する要因
- 借入限度額の計算方法
- 借入限度額(年収別)の早見表
住宅ローンの借入限度額に影響する要因
住宅ローンの借入限度額に影響する要因は、大きく分けて、
- 社会的な属性
- 審査金利
- 返済負担率
- 住宅ローン以外の借入
です。
ひとつひとつ詳しく確認していきます。
社会的な属性
社会的な属性とは、
- 雇用形態
- 勤務先
- 勤続年数
- 年齢
- 年収
です。
雇用形態
雇用形態には、
- 正社員
- 自営業(個人事業主)
- 契約社員
- パート
- アルバイト
- 無職
が挙げられます。
雇用形態 | 有利さ | 影響すること |
正社員 | ★★★★★ | 勤務年数/勤務先/年収 |
自営業(個人事業主) | ★★★★ | 事業継続年数/事業安定性/年収 |
契約社員 | ★★★ | 年収 |
パート | ★★ | 年収 |
アルバイト | ★★ | 年収 |
無職 | ★ | なし |
上記は、雇用形態ごとの有利さを比較した表です。
まず、前提としてですが、
- 契約社員
- パート
- アルバイト
- 無職
は、単身で住宅ローンを借りることは、ほぼ不可能です。
事実上、住宅ローンの借主になることができるのは、
- 正社員
- 自営業(個人事業主)
のみです。
- 契約社員
- パート
- アルバイト
- 無職
の方は、あくまでも主体となる借主の年収に「プラスアルファ」できる存在です。
勤務先
勤務先とは、
- 大企業(上場企業など)
- 中小企業
- 零細企業
です。
勤務している企業が安定しているほど、良しとされます。
収入が不安定だと、返済が滞りかねないので、銀行は困るのです。
勤続年数
所属している企業の勤続年数も、審査の対象になります。
とはいえ、一般的に「勤続年数3年~5年以上」であれば問題がないといわれています。
年収
年収は、
- 300万円以下
- 300万円~500万円まで
- 500万円~800万円まで
- 800万円以上
に分かれます。
年収が多ければ多いほど、借入限度額も多くなります。
年齢
年齢は、35歳まで(40歳がギリギリ)とされます。
借入期間に影響を与えるもので、借入時の年齢から定年までが借入期間だと考えてください。
親子リレーの場合には、借入期間の考え方が若干変わります。
審査金利
住宅ローンの金利には、
- 借入金利
- 審査金利
があります。
審査時に影響するのは「審査金利」です。
一般の金融機関であれば、審査金利は「3%~5%」といわれています。
ただし、フラット35を使用する場合には、「借入金利 = 審査金利」です。
- 経済状況
- 借主の条件
などに応じて適用される、実際の返済に影響する金利です。
返済負担率
返済負担率とは、年間返済額の年収に占める割合です。
一般的に、審査時には、返済負担率が「30%~40%」以内に収まるかどうかが見られます。
たとえば、年収500万円の方に、返済負担率30%を適用した場合、
500万円(年収) × 30%(返済負担率) = 150万円(年間返済額)
が、借入限度額の目安に使われます。
年間返済額が150万円なので、35年ローンが組めるのであれば、
150万円(年間返済額) × 35年(返済期間) =5,250万円(借入限度額の目安)
となります。
ですので、返済負担率に応じた額が、満額借りられるとは限りません。
むしろ、返済負担率に応じた額が、満額借りられることは稀です。
住宅ローン以外の借入
住宅ローン以外の借入とは、
- クレジットカードのリボルビング
- クレジットカードのキャッシング
- 車のローン
- 消費者金融の借入
- 携帯電話のローン
などです。
これらの借入があると、借入限度額に影響があります。
例えば、返済負担率に応じた年間借入限度額が150万円で、車のローンを年間50万円支払っていると、
150万円(年間借入額) - 50万円(車のローン) = 100万円(修正後の年間借入額)
となります。
35年ローンを組むことが可能であれば、
100万円(修正後の年間借入額) × 35年(借入期間) = 3,500万円(借入限度額の目安)
となり、年間借入額150万円の時に比べると、
5,250万円(年間借入額) - 3,500万円(修正後の借入限度額) = 1,750万円(差額)
になるので、借入限度額に「1,750万円」もの差が生まれます。
借入限度額の計算式
借入限度額の計算方法を紹介します。
計算に必要な項目は、
- 年収
- 返済負担率
- 住宅ローン以外の借金
- 審査金利
- 借入期間
です。
項目 | 数値 |
年収 | 500万円 |
返済負担率 | 35% |
住宅ローン以外の借金 | 20万円(年間) |
審査金利 | 3% |
借入期間 | 35年 |
上の表は、シミュレーションに使う各項目の数値です。
計算①:借入限度額の目安(年間)を計算する
借入限度額の目安(年間)を計算するときには、
年収 × 返済負担率 = 借入限度額の目安(年間)
という計算式を使います。
シミュレーションでは、
500万円 × 35% = 175万円
となり、借入限度額の目安(年間)は「175万円」となります。
計算②:実質借入限度額の目安(年間)を計算する
実質借入限度額の目安(年間)を計算するときには、
借入限度額の目安(年間) - 住宅ローン以外の借金(年間) = 実質借入限度額の目安(年間)
という計算式を使います。
シミュレーションでは、
175万円 - 20万円 = 155万円
となり、実質借入限度額の目安(年間)は「155万円」となります。
計算③:実質借入限度額の目安(月間)を計算する
実質借入限度額の目安(月間)を計算するときには、
借入限度額の目安(年間) ÷ 12か月 = 実質借入限度額の目安(月間)
という計算式を使います。
シミュレーションでは、
155万円 ÷ 12か月 = 129,166円
となり、実質借入限度額の目安(月間)は「129,166円」となります。
計算④:審査金利ごとの返済額(月間)を見つける
審査金利ごとの返済額(月間)は、
審査金利 | 返済額(月々) |
0.5% | 2,595円 |
1.0% | 2,822円 |
1.5% | 3,061円 |
2.0% | 3,312円 |
2.5% | 3,574円 |
3.0% | 3,848円 |
3.5% | 4,132円 |
4.0% | 4,427円 |
となります。
(※100万円借りたときの審査金利ごとの月々返済額です。)
シミュレーションでは、
審査金利3% = 3,848円
となり、審査金利ごとの返済額(月間)は「3,848円」となります。
以下は、借入期間に応じた各審査金利ごとの返済額(月間)を一覧表にしたものです。
10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
¥8,545 | ¥5,767 | ¥4,379 | ¥3,546 | ¥2,991 | ¥2,595 |
¥8,760 | ¥5,984 | ¥4,598 | ¥3,768 | ¥3,216 | ¥2,822 |
¥8,979 | ¥6,207 | ¥4,825 | ¥3,999 | ¥3,451 | ¥3,061 |
¥9,201 | ¥6,435 | ¥5,058 | ¥4,238 | ¥3,696 | ¥3,312 |
¥9,426 | ¥6,667 | ¥5,299 | ¥4,486 | ¥3,951 | ¥3,574 |
¥9,656 | ¥6,905 | ¥5,545 | ¥4,742 | ¥4,216 | ¥3,848 |
¥9,888 | ¥7,148 | ¥5,799 | ¥5,006 | ¥4,490 | ¥4,132 |
¥10,124 | ¥7,396 | ¥6,059 | ¥5,278 | ¥4,774 | ¥4,427 |
計算⑤:実質借入限度額の目安(合計)を計算する
実質借入限度額の目安(合計)を計算するときには、
借入限度額の目安(月間) ÷ 審査金利ごとの返済額(月間) × 100万円 = 実質借入限度額の目安(合計)
という計算式を使います。
シミュレーションでは、
129,166円 ÷ 3,848円 × 100万円 = 33,567,047円
となり、実質借入限度額の目安(合計)は「33,567,047円」となります。
借入限度額の早見表
借入限度額の早見表では、
- 年収
- 審査金利
- 借入期間
に応じた借入限度額がわかります。
(※あなたの年収に応じた項目を参考にしてください。)
前提として、
- 返済負担率:35%
- 住宅ローン以外の借金:ゼロ円
で、計算しています。
年収300万円
借入限度額の早見表(年収300万円)は、
10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
0.50% | ¥10,239,906 | ¥15,172,533 | ¥19,981,731 | ¥24,675,691 | ¥29,254,430 | ¥33,718,690 |
1.00% | ¥9,988,584 | ¥14,622,326 | ¥19,030,013 | ¥23,221,868 | ¥27,207,711 | ¥31,006,378 |
1.50% | ¥9,744,960 | ¥14,096,987 | ¥18,134,715 | ¥21,880,470 | ¥25,354,970 | ¥28,585,430 |
2.00% | ¥9,509,836 | ¥13,597,514 | ¥17,299,328 | ¥20,646,531 | ¥23,674,242 | ¥26,419,082 |
2.50% | ¥9,282,835 | ¥13,124,344 | ¥16,512,550 | ¥19,505,127 | ¥22,146,292 | ¥24,482,373 |
3.00% | ¥9,061,723 | ¥12,671,977 | ¥15,779,982 | ¥18,452,130 | ¥20,754,269 | ¥22,739,085 |
3.50% | ¥8,849,110 | ¥12,241,186 | ¥15,088,808 | ¥17,479,025 | ¥19,487,751 | ¥21,176,186 |
4.00% | ¥8,642,829 | ¥11,830,719 | ¥14,441,327 | ¥16,578,249 | ¥18,328,446 | ¥19,765,078 |
です。
年収400万円
借入限度額の早見表(年収400万円)は、
10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
0.50% | ¥13,653,209 | ¥20,230,045 | ¥26,642,308 | ¥32,900,921 | ¥39,005,907 | ¥44,958,253 |
1.00% | ¥13,318,113 | ¥19,496,435 | ¥25,373,351 | ¥30,962,491 | ¥36,276,949 | ¥41,341,838 |
1.50% | ¥12,993,281 | ¥18,795,983 | ¥24,179,620 | ¥29,173,960 | ¥33,806,626 | ¥38,113,906 |
2.00% | ¥12,679,781 | ¥18,130,018 | ¥23,065,770 | ¥27,528,709 | ¥31,565,657 | ¥35,225,443 |
2.50% | ¥12,377,113 | ¥17,499,125 | ¥22,016,733 | ¥26,006,836 | ¥29,528,389 | ¥32,643,164 |
3.00% | ¥12,082,298 | ¥16,895,969 | ¥21,039,976 | ¥24,602,840 | ¥27,672,359 | ¥30,318,780 |
3.50% | ¥11,798,813 | ¥16,321,582 | ¥20,118,411 | ¥23,305,367 | ¥25,983,667 | ¥28,234,914 |
4.00% | ¥11,523,772 | ¥15,774,292 | ¥19,255,103 | ¥22,104,332 | ¥24,437,928 | ¥26,353,437 |
です。
年収500万円
借入限度額の早見表(年収500万円)は、
10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
0.50% | ¥17,066,511 | ¥25,287,556 | ¥33,302,885 | ¥41,126,152 | ¥48,757,383 | ¥56,197,816 |
1.00% | ¥16,647,641 | ¥24,370,544 | ¥31,716,688 | ¥38,703,114 | ¥45,346,186 | ¥51,677,297 |
1.50% | ¥16,241,601 | ¥23,494,979 | ¥30,224,525 | ¥36,467,450 | ¥42,258,283 | ¥47,642,383 |
2.00% | ¥15,849,726 | ¥22,662,523 | ¥28,832,213 | ¥34,410,886 | ¥39,457,071 | ¥44,031,804 |
2.50% | ¥15,471,391 | ¥21,873,906 | ¥27,520,916 | ¥32,508,545 | ¥36,910,487 | ¥40,803,954 |
3.00% | ¥15,102,872 | ¥21,119,961 | ¥26,299,970 | ¥30,753,550 | ¥34,590,449 | ¥37,898,475 |
3.50% | ¥14,748,517 | ¥20,401,977 | ¥25,148,014 | ¥29,131,709 | ¥32,479,584 | ¥35,293,643 |
4.00% | ¥14,404,715 | ¥19,717,866 | ¥24,068,878 | ¥27,630,416 | ¥30,547,410 | ¥32,941,797 |
です。
年収600万円
借入限度額の早見表(年収600万円)は、
10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
0.50% | ¥20,479,813 | ¥30,345,067 | ¥39,963,462 | ¥49,351,382 | ¥58,508,860 | ¥67,437,380 |
1.00% | ¥19,977,169 | ¥29,244,652 | ¥38,060,026 | ¥46,443,737 | ¥54,415,423 | ¥62,012,757 |
1.50% | ¥19,489,921 | ¥28,193,975 | ¥36,269,430 | ¥43,760,940 | ¥50,709,939 | ¥57,170,859 |
2.00% | ¥19,019,672 | ¥27,195,027 | ¥34,598,656 | ¥41,293,063 | ¥47,348,485 | ¥52,838,164 |
2.50% | ¥18,565,669 | ¥26,248,688 | ¥33,025,099 | ¥39,010,254 | ¥44,292,584 | ¥48,964,745 |
3.00% | ¥18,123,447 | ¥25,343,954 | ¥31,559,964 | ¥36,904,260 | ¥41,508,539 | ¥45,478,170 |
3.50% | ¥17,698,220 | ¥24,482,373 | ¥30,177,617 | ¥34,958,050 | ¥38,975,501 | ¥42,352,372 |
4.00% | ¥17,285,658 | ¥23,661,439 | ¥28,882,654 | ¥33,156,499 | ¥36,656,891 | ¥39,530,156 |
です。
年収700万円
借入限度額の早見表(年収700万円)は、
10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
0.50% | ¥23,893,115 | ¥35,402,578 | ¥46,624,039 | ¥57,576,612 | ¥68,260,337 | ¥78,676,943 |
1.00% | ¥23,306,697 | ¥34,118,761 | ¥44,403,364 | ¥54,184,360 | ¥63,484,660 | ¥72,348,216 |
1.50% | ¥22,738,241 | ¥32,892,970 | ¥42,314,335 | ¥51,054,430 | ¥59,161,596 | ¥66,699,336 |
2.00% | ¥22,189,617 | ¥31,727,532 | ¥40,365,098 | ¥48,175,240 | ¥55,239,899 | ¥61,644,525 |
2.50% | ¥21,659,948 | ¥30,623,469 | ¥38,529,282 | ¥45,511,963 | ¥51,674,682 | ¥57,125,536 |
3.00% | ¥21,144,021 | ¥29,567,946 | ¥36,819,958 | ¥43,054,970 | ¥48,426,629 | ¥53,057,866 |
3.50% | ¥20,647,923 | ¥28,562,768 | ¥35,207,220 | ¥40,784,392 | ¥45,471,418 | ¥49,411,100 |
4.00% | ¥20,166,601 | ¥27,605,012 | ¥33,696,430 | ¥38,682,582 | ¥42,766,373 | ¥46,118,515 |
です。
年収800万円
借入限度額の早見表(年収800万円)は、
10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
0.50% | ¥27,306,417 | ¥40,460,089 | ¥53,284,616 | ¥65,801,842 | ¥78,011,813 | ¥89,916,506 |
1.00% | ¥26,636,225 | ¥38,992,870 | ¥50,746,701 | ¥61,924,982 | ¥72,553,897 | ¥82,683,676 |
1.50% | ¥25,986,561 | ¥37,591,966 | ¥48,359,240 | ¥58,347,920 | ¥67,613,252 | ¥76,227,812 |
2.00% | ¥25,359,562 | ¥36,260,036 | ¥46,131,541 | ¥55,057,417 | ¥63,131,313 | ¥70,450,886 |
2.50% | ¥24,754,226 | ¥34,998,250 | ¥44,033,465 | ¥52,013,672 | ¥59,056,779 | ¥65,286,327 |
3.00% | ¥24,164,595 | ¥33,791,938 | ¥42,079,952 | ¥49,205,680 | ¥55,344,719 | ¥60,637,561 |
3.50% | ¥23,597,627 | ¥32,643,164 | ¥40,236,822 | ¥46,610,734 | ¥51,967,335 | ¥56,469,829 |
4.00% | ¥23,047,544 | ¥31,548,585 | ¥38,510,205 | ¥44,208,665 | ¥48,875,855 | ¥52,706,874 |
です。
年収900万円
借入限度額の早見表(年収900万円)は、
10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
0.50% | ¥30,719,719 | ¥45,517,600 | ¥59,945,193 | ¥74,027,073 | ¥87,763,290 | ¥101,156,069 |
1.00% | ¥29,965,753 | ¥43,866,979 | ¥57,090,039 | ¥69,665,605 | ¥81,623,134 | ¥93,019,135 |
1.50% | ¥29,234,881 | ¥42,290,962 | ¥54,404,145 | ¥65,641,410 | ¥76,064,909 | ¥85,756,289 |
2.00% | ¥28,529,508 | ¥40,792,541 | ¥51,897,983 | ¥61,939,594 | ¥71,022,727 | ¥79,257,246 |
2.50% | ¥27,848,504 | ¥39,373,031 | ¥49,537,649 | ¥58,515,381 | ¥66,438,876 | ¥73,447,118 |
3.00% | ¥27,185,170 | ¥38,015,930 | ¥47,339,946 | ¥55,356,390 | ¥62,262,808 | ¥68,217,256 |
3.50% | ¥26,547,330 | ¥36,723,559 | ¥45,266,425 | ¥52,437,076 | ¥58,463,252 | ¥63,528,558 |
4.00% | ¥25,928,487 | ¥35,492,158 | ¥43,323,981 | ¥49,734,748 | ¥54,985,337 | ¥59,295,234 |
です。
年収1,000万円
借入限度額の早見表(年収1,000万円)は、
10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
0.50% | ¥34,133,021 | ¥50,575,111 | ¥66,605,770 | ¥82,252,303 | ¥97,514,767 | ¥112,395,633 |
1.00% | ¥33,295,282 | ¥48,741,087 | ¥63,433,377 | ¥77,406,228 | ¥90,692,371 | ¥103,354,595 |
1.50% | ¥32,483,202 | ¥46,989,958 | ¥60,449,050 | ¥72,934,900 | ¥84,516,565 | ¥95,284,765 |
2.00% | ¥31,699,453 | ¥45,325,045 | ¥57,664,426 | ¥68,821,771 | ¥78,914,141 | ¥88,063,607 |
2.50% | ¥30,942,782 | ¥43,747,813 | ¥55,041,832 | ¥65,017,090 | ¥73,820,974 | ¥81,607,909 |
3.00% | ¥30,205,744 | ¥42,239,923 | ¥52,599,940 | ¥61,507,100 | ¥69,180,898 | ¥75,796,951 |
3.50% | ¥29,497,033 | ¥40,803,954 | ¥50,296,028 | ¥58,263,417 | ¥64,959,169 | ¥70,587,286 |
4.00% | ¥28,809,430 | ¥39,435,731 | ¥48,137,757 | ¥55,260,831 | ¥61,094,819 | ¥65,883,593 |
です。